品资源共享课一览表资源共享课一览表精品资源共享课一览表品资源享课一览表
国家一流本科课程
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 类型 | 课程团队其他主要成员 |
1 |
理学院
| 高等数学 | 曲如 | 线上一流课程 | 朱云峰、李洪霞、王学武、谷晶 |
2 |
理学院
| 运筹学 | 张杰 | 线上线下混合式一流课程 | 周硕、郭丽杰、张杰、徐屹 |
3 | 电气工程学院 | 电力系统分析 | 蔡国伟 |
线上线下混合式一流课程
| 穆钢、姜涛、孙亮、安军 |
4 | 能源与动力工程学院 | 工程流体力学 | 周云龙 |
线上线下混合式一流课程
| 张玲、李洪伟、黄娜、丁皓姝 |
5 |
能源与动力工程学院
| 工程热力学 | 王擎 | 线下一流课程 | 范晶、刘坐东、孙佰仲、屈成锐 |
国家精品资源共享课一览表
序号 | 学院 | 课程名称 | 级别 | 批准时间 | 课程负责人 | 课程层次(本科\高职) |
1 | 理学院 | 运筹学 | 国家级 | 2013年10月 | 张杰 | 本科 |
2 | 电气工程学院 | 电力系统分析 | 国家级 | 2013年12月 | 穆钢 | 本科 |
3 | 能源与动力工程学院 | 工程流体力学 | 国家级 | 2013年12月 | 周云龙 | 本科 |
4 | 电气工程学院 | 发电厂电气部分 | 国家级 | 2013年12月 | 李娟 | 本科 |
省级及以上精品课程一览表
序号 | 学院 | 精品课程名称 | 级别 | 批准时间 | 课程负责人 | 课程层次(本科\高职) |
1 | 电气工程学院 | 电力系统分析 | 国家级 | 2007 | 穆钢 | 本科 |
2 | 理学院 | 运筹学 | 国家级 | 2007 | 张杰 | 本科 |
3 | 能源与动力工程学院 | 工程流体力学 | 国家级 | 2008 | 周云龙 | 本科 |
4 | 电气工程学院 | 发电厂电气部分 | 国家级 | 2010 | 蔡国伟 | 本科 |
5 | 电气工程学院 | 电路原理 | 省级 | 2004 | 刘耀年 | 本科 |
6 | 理学院 | 高等数学 | 省级 | 2004 | 张杰 | 本科 |
7 | 能源与动力工程学院 | 锅炉原理 | 省级 | 2004 | 吕太 | 本科 |
8 | 自动化工程学院 | 自动控制原理 | 省级 | 2005 | 韩莉 | 本科 |
9 | 电气工程学院 | 电子技术基础 | 省级 | 2006 | 韩学军 | 本科 |
10 | 能源与动力工程学院 | 汽轮机原理 | 省级 | 2006 | 李勇 | 本科 |
11 | 建筑工程学院 | 材料力学 | 省级 | 2007 | 鞠彦忠 | 本科 |
12 | 电气工程学院 | 电机学 | 省级 | 2007 | 曾令全 | 高职高专 |
13 | 经注管理学院 | 管理信息系统 | 省级 | 2007 | 王欣 | 本科 |
14 | 自动化工程学院 | 过程检测技术及仪表 | 省级 | 2007 | 王建国 | 本科 |
15 | 能源与动力工程学院 | 工程热力学 | 省级 | 2008 | 王擎 | 本科 |
16 | 信息工程学院 | 计算机网络 | 省级 | 2008 | 曲朝阳 | 本科 |
17 | 能源与动力工程学院 | 传热学 | 省级 | 2009 | 徐志明 | 本科 |
18 | 电气工程学院 | 电机学 | 省级 | 2009 | 曾令全 | 本科 |
19 | 信息工程学院 | 汇编语言程序设计 | 省级 | 2009 | 宋人杰 | 本科 |
20 | 自动化工程学院 | 过程控制 | 省级 | 2010 | 孙灵芳 | 本科 |
21 | 化学工程学院 | 物理化学 | 省级 | 2010 | 关晓辉 | 本科 |
22 | 电气工程学院 | 单片微机原理及应用 | 省级 | 2011 | 任先文 | 本科 |
23 | 经注管理学院 | 管理学 | 省级 | 2011 | 张喜荣 | 本科 |
24 | 建筑工程学院 | 混凝土及砌体结构 | 省级 | 2011 | 秦力 | 本科 |
25 | 电气工程学院 | 电力电子技术 | 省级 | 2012 | 严干贵 | 本科 |
26 | 经注管理学院 | 基础会计学 | 省级 | 2012 | 张宏婧 | 本科 |
27 | 社会科学学院 | 马克思主义基本原理概论 | 省级 | 2012 | 邹嘉 | 本科 |
28 | 建筑工程学院 | 钢结构 | 省级 | 2013 | 贾玉琢 | 本科 |
29 | 能源与动力工程学院 | 火力发电厂水质净化 | 省级 | 2013 | 张瑛洁 | 本科 |
30 | 能源与动力工程学院 | 热力发电厂 | 省级 | 2013 | 周振起 | 本科 |
31 | 自动化工程学院 | 微型计算机原理及接口技术 | 省级 | 2014 | 门 洪 | 本科 |
32 | 信息工程学院 | 通信原理 | 省级 | 2014 | 陈晓娟 | 本科 |
33 | 化学工程学院 | 电厂化学仪表 | 省级 | 2014 | 孙墨杰 | 本科 |
吉林省高校一流本科课程一览表
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 类型 | 获批年份 |
1 | 电气工程学院 | 电力系统继电保护原理 | 崔杨 | 线下一流课程 | 2020年 |
2 | 自动化工程学院 | 过程控制 | 孙灵芳 | 线下一流课程 | 2020年 |
3 | 电气工程学院 | 数字电子技术基础 | 邢晓敏 | 线下一流课程 | 2020年 |
4 | 能源与动力工程学院 | 工程热力学 | 王擎 | 线下一流课程 | 2020年 |
5 | 化学工程学院 | 物理化学 | 关晓辉 | 线上线下混合一流课程 | 2020年 |
6 | 建筑工程学院 | 材料力学 | 鞠彦忠 | 线上线下混合一流课程 | 2020年 |
7 | 电气工程学院 | 电力系统分析 | 穆钢 | 线上线下混合一流课程 | 2021年 |
8 | 计算机学院 | 操作系统 | 杨杰明 | 线上线下混合一流课程 | 2021年 |
9 | 理学院 | 高等数学 | 曲如 | 线上线下混合一流课程 | 2021年 |
10 | 化学工程学院 | 化工实习 | 杨春华 | 虚拟仿真一 流课程 | 2021年 |
11 | 理学院 | 运筹学 | 张杰 | 线上线下混合一流课程 | 2021年 |
12 | 能源与动力工程学院 | 蒸气压缩制冷热泵系统虚拟仿真实验 | 金旭 | 虚拟仿真一 流课程 | 2022年 |
13 | 化学工程学院 | 污泥处理与资源化虚拟仿真实验 | 李正 | 虚拟仿一 流课程 | 2022年 |
14 | 经济管理学院 | 中级财务会计学实务及智能化虚拟仿真实验 | 王昕 | 虚拟仿真一 流课程 | 2022年 |
吉林省校企合作开发立项建设课程一览表
序号 | 学院 | 精品课程名称 | 负责人 | 获批年份 |
1 | 能源与动力工程学院 | 汽轮机原理 | 张艾萍 | 2017 |
2 | 电气工程学院 | 电力系统继电保护原理 | 金恩淑 | 2017 |
吉林省精品在线开放课程一览表
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 获批年份 |
1 | 电气工程学院 | 电力系统分析 | 安军 | 2016 |
2 | 电气工程学院 | 发电厂电气部分 | 李娟 | 2016 |
3 | 能源与动力工程学院 | 工程流体力学 | 周云龙 | 2016 |
4 | 理学院 | 运筹学 | 张杰 | 2016 |
5 | 建筑工程学院 | 工程经济 | 刘卫星 | 2019 |
6 | 自动化工程学院 | 过程控制 | 苏庆宇 | 2019 |
7 | 化学工程学院 | 化工原理 | 李强 | 2019 |